Aktuelle Teilnehmerzahl: 641
Name | m/w | Nat. | Jahrgang | Wohnort | Bewerb | bez. |
Einzelläufer (105) |
||||||
ABT Markus | m |
AUT |
1967 | 4030 Linz | 12 Std. | ja |
AUER Hans | m |
AUT |
1979 | 4941 Mehrnbach | 6 Std. | ja |
AUGUSTIN Karin | w |
AUT |
1977 | 8020 Graz | 100km+ | ja |
BARAN Markus | m |
AUT |
1978 | 8341 Paldau | 6 Std. | ja |
BARKER Richard | m |
AUT |
1962 | 4680 Haag am Hausruck | 12 Std. | ja |
BART Ernst | m |
AUT |
1970 | 4541 Adlwang | 12 Std. | ja |
BERGER Ulrike | w | AUT | 1970 | 8952 Irdning | 12 Std. | ja |
BERNINGER Andy | m | AUT | 1967 | 1180 Wien | 12 Std. | ja |
BRANDNER Karl | m | AUT | 1953 | 4731 Prambachkirchen | 12 Std. | ja |
BRUNNMAIR Johann | m | AUT | 1963 | 4712 Michaelnbach | 6 Std. | ja |
BUCHGEHER Siegfried | m | AUT | 1964 | 4614 Marchtrenk | 6 Std. | ja |
DAMON Reinhard | m | AUT | 1972 | 8141 Premstätten | 6 Std. | ja |
DARAZS Adalbert | m | AUT | 1951 | 1110 Wien | 100km+ | ja |
DEKOVSKA-JINDRA Magdalena | w | AUT | 1982 | 5112 Oberndorf | 100km | ja |
DEMMER Gerhard | m |
GER |
1979 | 85051 Ingolstadt | 6 Std. | ja |
DESCOMBES Michel | m |
FRA |
1941 | 35085 Ebsdorfergrund | 12 Std. | ja |
DIEPLINGER Günter | m |
AUT |
1970 | 4792 Münzkirchen | 12 Std. | ja |
DOBRIVOJEVIC Vladimir | m |
CRO |
1957 | 52466 Novigrad Cittanova | 12 Std. | --- |
EICHINGER Monika | w |
AUT |
1959 | 4655 Vorchdorf | 12 Std. | ja |
EIDENBERGER Daniel | m |
AUT |
1984 | 4600 Wels | 6 Std. | --- |
ENZELSBERGER Thomas | m |
AUT |
1967 | 4732 St. Thomas | 6 Std. | ja |
ERHARD Rudolf | m | AUT | 1948 | 1220 Wien | 12 Std. | --- |
FARKAS Zoltàn | m |
AUT |
1976 | 6874 Bizau | 12 Std. | --- |
FRISTAD Mona | w |
SMR |
1964 | 47892 Acquavila | 6 Std. | ja |
FRITZ Ilse | w |
AUT |
1962 | 4871 Zipf | 12 Std. | --- |
FRITZ-KHAN Maria | w |
AUT |
1974 | 1220 Wien | 6 Std. | ja |
GLASER Dominik | m |
AUT |
1983 | 1020 Wien | 6 Std. | ja |
GOSSAR Birgit | w |
AUT |
1976 | 8020 Graz | 6 Std. | ja |
GRASBÖCK Thomas | m |
AUT |
1972 | 4040 Linz | 6 Std. | ja |
GRETLER Gudrun | w |
AUT |
1966 | 8786 Rottenmann | 12 Std. | --- |
GSCHWEIDL Thomas | m |
AUT |
1988 | 3472 Theras | 12 Std. | ja |
HART Markus | m |
AUT |
1981 | 4212 Neumarkt im Mühlkreis | 6 Std. | ja |
HATSCHEK Roland | m |
AUT |
1966 | 1220 Wien | 12 Std. | ja |
HICKERSBERGER Arnold | m |
AUT |
1951 | 3500 Krems an der Donau | 6 Std. | ja |
HILLEBRAND Reiner | m |
GER |
1958 | 85614 Kirchseeon | 12 Std. | ja |
HINTERBERGER Gabriele | w |
AUT |
1966 | 4710 Tollet | 12 Std. | ja |
HOCHMAYR Sabine | w |
AUT |
1976 | 4632 Pichl bei Wels | 12 Std. | --- |
HOLZINGER Mary | w |
AUT |
1977 | 4074 Stroheim | 6 Std. | ja |
HROUDA Thomas | m |
AUT |
1981 | 4400 Steyr | 6 Std. | ja |
HUDE Petra | w |
AUT |
1969 | 4741 Wendling | 6 Std. | --- |
HUEMER Sonja | w | AUT | 1966 | 4731 Prambachkirchen | 6 Std. | ja |
JANTSCHGE Harald | m | AUT | 1971 | 4060 Leonding | 100km | ja |
KALTEIS Andreas | m | AUT | 1983 | 3203 Rabenstein | 6 Std. | ja |
KAPUI Andy | m | AUT | 1969 | 1230 Wien | 6 Std. | ja |
KARAS Alexander | m |
AUT |
1971 | 1220 Wien | 6 Std. | ja |
KESSLER Rolf | m |
GER |
1962 | 86899 Landsberg | 12 Std. | ja |
KLAMMER Günter | m |
AUT |
1965 | 4222 St. Georgen/Gusen | 100km | ja |
KNY Gerald | m |
AUT |
1968 | 4431 Haidershofen | 12 Std. | ja |
KORANDA Rainhart | m |
AUT |
1963 | 3433 Königstetten | 100km+ | ja |
KREUTER Manuel | m |
AUT |
1978 | 1230 Wien | 12 Std. | --- |
LACKNER Marco | m |
AUT |
1992 | 8010 Graz | 100km | ja |
LANGE André | m |
GER |
1971 | 83093 Bad Endorf | 12 Std. | ja |
LANGWIESER Friedrich | m |
AUT |
1963 | 4209 Engerwitzdorf | 12 Std. | ja |
LEHNER Gerhard | m |
AUT |
1963 | 4141 Pfarrkirchen im Mühlkreis | 6 Std. | ja |
LEHRHUBER Albert | m |
GER |
1954 | 84416 Taufkirchen | 12 Std. | ja |
LETTNER Leo | m |
AUT |
1953 | 4040 Linz | 6 Std. | ja |
LOOS Kurt | m | AUT | 1978 | 4600 Thalheim | 6 Std. | --- |
MICHALITZ Andreas | m |
AUT |
1968 | 2700 Wiener Neustadt | 100km+ | ja |
MICHL Wolfgang | m |
AUT |
1982 | 6870 Bezau | 100km | ja |
MÜCKE Dietmar | m |
AUT |
1962 | 8952 Irdning | 12 Std. | ja |
NEUNDLINGER Michael | m |
AUT |
1976 | 4560 Kirchdorf an der Krems | 100km+ | ja |
ORTLER Frank | m |
AUT |
1972 | 4800 Attnang-Puchheim | 6 Std. | ja |
PFANDLBAUER Andreas | m |
AUT |
1978 | 4820 Bad Ischl | 100km | --- |
POSPISIL-TUTTER Monika | w |
AUT |
1965 | 1140 Wien | 12 Std. | ja |
RAABER Doris | w |
AUT |
1979 | 4070 Hinzenbach | 6 Std. | ja |
RASSLAGG Christoph | m |
AUT |
1974 | 4600 Wels | 12 Std. | --- |
RAUTH Romed | m |
AUT |
1978 | 2345 Brunn am Gebirge | 100km | ja |
REBSTOCK Kurt | m |
AUT |
1968 | 4076 St. Marienkirchen | 6 Std. | ja |
RECHUL Karolina | w |
AUT |
1976 | 1070 Wien | 100km+ | ja |
REICHL Frank | m |
GER |
1983 | 94469 Deggendorf | 12 Std. | --- |
REISINGER Alexander | m |
AUT |
1975 | 4076 St. Marienkirchen | 12 Std. | --- |
ROSENBERGER Wolfgang | m |
AUT |
1975 | 8020 Graz | 100km | ja |
ROSENBICHLER Andreas | m |
AUT |
1972 | 8010 Graz | 100km+ | ja |
RÖSSLER Erwin | m |
AUT |
1970 | 1210 Wien | 6 Std. | ja |
SCHAWILL Nicole | w |
AUT |
1976 | 8341 Paldau | 6 Std. | ja |
SCHILLER Gerda | w |
AUT |
1957 | 3500 Krems an der Donau | 6 Std. | ja |
SCHMID-DRESSEL Gina | w |
GER |
1966 | 85586 Poing | 12 Std. | ja |
SCHNÖTZLINGER Eva | w |
AUT |
1970 | 4710 Tollet | 12 Std. | ja |
SCHREINER Monika | w |
AUT |
1979 | 5020 Salzburg | 12 Std. | ja |
SCHRÖDER Hans Peter | m |
AUT |
1969 | 4623 Gunskirchen | 12 Std. | ja |
SCHULZ Brigitte | w |
AUT |
1968 | 1220 Wien | 12 Std. | ja |
SCHULZ Michael | m |
AUT |
1965 | 1220 Wien | 12 Std. | ja |
SCHWAIGER Johannes | m |
AUT |
1959 | 4802 Ebensee | 6Std. | ja |
STANZEL Günther | m |
AUT |
1961 | 4840 Vöcklabruck | 100km+ | ja |
STÖGER Josef | m |
AUT |
1950 | 1160 Wien | 6 Std. | ja |
STRIEDNIG Ulrike | w |
AUT |
1961 | 9073 Klagenfurt | 100km+ | --- |
TRATTLER Patrick | m |
AUT |
1991 | 4312 Ried in der Riedmark | 12 Std. | ja |
TRAUNWIESER Mary | w | AUT | 1978 | 4490 St. Florian | 12 Std. | ja |
TROST Christian | m | AUT | 1962 | 4070 Hinzenbach | 12 Std. | ja |
TRUSCA Daniel | m | ROM | 1967 | 245700 Dragasani | 12 Std. | --- |
TSCHIEDEL Martin | m | AUT | 1976 | 1050 Wien | 100km+ | ja |
VOLLENHOFER Christian | m | AUT | 1970 | 1160 Wien | 100km+ | ja |
WEISSMANN Dietmar | m | GER | 1965 | 85053 Ingolstadt | 6 Std. | ja |
WEITZER Günther | m | GER | 1959 | 84419 Schwndegg | 12 Std. | ja |
WELTERMANN Ansgar | m | AUT | 1967 | 1030 Wien | 12 Std. | --- |
WELTERMANN Maria | w | AUT | 1964 | 1030 Wien | 12 std. | --- |
WILZEK Susie | w |
AUT |
1946 | 4600 Wels | 6 Std. | ja |
WIMMER Werner | m |
AUT |
1972 | 4070 Eferding | 12 Std. | ja |
WINDISCH Andreas | m |
AUT |
1957 | 1030 Wien | 12 Std. | ja |
WINKLER Jelina | w |
AUT |
1982 | 3195 Kernhof | 12 Std. | ja |
WOLF Ludwig | m |
AUT |
1952 | 2451 Hof am Leithagebirge | 100km+ | ja |
WURM Harald | m |
AUT |
1967 | 1150 Wien | 12 Std. | ja |
ZADRAVEC Franz | m |
AUT |
1967 | 4310 Mauthausen | 6 Std. | ja |
ZHUBER-OKROG Kuno | m |
AUT |
1964 | 1230 Wien | 12 Std. | ja |
ZIMMEL Wolfgang | m |
AUT |
1969 | 5020 Salzburg | 12 Std. | --- |
Staffeln (77) |
||||||
Alkovener Badminton Sprinter | mix | KM-Sponsor: | Reifen Müller | 8er-Staffel | ja | |
Alpenverein Waizenkirchen | mix | KM-Sponsor: | Alpenverein Waizenkirchen | 8er-Staffel | ja | |
Altenberg #ZackZackZack | mix | KM-Sponsor: | Martin Öller Installationen | 4er-Staffel | ja | |
Asphalt Antilopen | mix | KM-Sponsor: | noch offen | 8er-Staffel | ja | |
Aufiowi Laufteam Wallern | mix | KM-Sponsor: | noch offen | 8er-Staffel | ja | |
aufLauf sponsored by ULBRICHTS | m | KM-Sponsor: | Ulbrichts | 8er-Staffel | ja | |
Bäckerei Nöhammer Pichl | mix | KM-Sponsor: | Bäckerei Nöhammer | 4er-Staffel | ja | |
Baumeister Humer | m | KM-Sponsor: | Baumeister Humer | 8er-Staffel | --- | |
Bildungsmanagement Lernquadrat | mix | KM-Sponsor: | Bildungsmanagement Lernquadrat | 8er-Staffel | ja | |
Biohof Achleitner | mix | KM-Sponsor: | Biohof Achleitner | 8er-Staffel | ja | |
Cafe I.O. | mix | KM-Sponsor: | noch offen | 8er-Staffel | ja | |
Christian Wetzlmaier - Wohnen und mehr | mix | KM-Sponsor: | Christian Wetzlmaier - Wohnen und mehr | 8er-Staffel | ja | |
CLR Sauwald Cofain 699 | m | KM-Sponsor: | noch offen | 8er-Staffel | ja | |
CLR Sauwald Landmaschinen Kaufmann | m | KM-Sponsor: | Landmaschinen Kaufmann | 8er-Staffel | ja | |
Dachsberg Running Team | mix | KM-Sponsor: | Conrad Electronic | 8er-Staffel | ja | |
desino Roadrunners | mix | KM-Sponsor: | Desino Werbeagentur, Injoy Eferding | 8er-Staffel | ja | |
Die Seitenstecher | mix | KM-Sponsor: | noch offen Wels | 8er-Staffel | ja | |
Edinger Expert Family | mix | KM-Sponsor: | Expert Edinger | 8er-Staffel | ja | |
Elektrolytiker Hoazing 1.0 | m | KM-Sponsor: | mehrere | 8er-Staffel | ja | |
Elektrolytiker Hoazing 2.0 | mix | KM-Sponsor: | mehrere | 8er-Staffel | ja | |
Elektro Zauner Runners | mix | KM-Sponsor: | Elektro Zauner | 8er-Staffel | ja | |
Expert Runners | mix | KM-Sponsor: | Expert Edinger | 8er-Staffel | ja | |
Familie Eichlberger | mix | KM-Sponsor: | Planbüro Mayr OG | 8er-Staffel | ja | |
FC Grasshoppers | m | KM-Sponsor: | FC Grasshoppers | 8er-Staffel | ja | |
Feuerwehr Prambachkirchen | m | KM-Sponsor: | noch offen | 2er-Staffel | ja | |
FF Gallsbach-Dachsberg | m | KM-Sponsor: | FF Gallsbach-Dachsberg | 8er-Staffel | ja | |
Fitnesscenter Waizenkirchen 2er | m | KM-Sponsor: | Fitnesscenter Waizenkirchen | 2er-Staffel | ja | |
Fitnesscenter Waizenkirchen 8er | mix | KM-Sponsor: | Fitnesscenter Waizenkirchen | 8er-Staffel | ja | |
Flotte Bienen | w | KM-Sponsor: | Niederleitner Dachdeckerei-Zimmerei | 8er-Staffel | ja | |
Ford Stecki Hackler | mix | KM-Sponsor: | Ford Steckbauer | 8er-Staffel | ja | |
Glatzhofer | m | KM-Sponsor: | Glatzhofer | 8er-Staffel | ja | |
Glorreichen 7 | m | KM-Sponsor: | noch offen | 8er-Staffel | ja | |
Gut gebaut läuft´s besser - Held & Francke | m | KM-Sponsor: | Held & Francke | 8er-Staffel | ja | |
Gut gebaut läuft´s besser 2 - Held & Francke | mix | KM-Sponsor: | Held & Francke | 2er-Staffel | ja | |
Hittnstammtisch Prambachkirchen | m | KM-Sponsor: | noch offen | 8er-Staffel | ja | |
Hittn Mädls Prambachkirchen | w | KM-Sponsor: | noch offen | 8er-Staffel | ja | |
Joker OÖZIV | mix | KM-Sponsor: | noch offen | 8er-Staffel | ja | |
Kampfgössn | w | KM-Sponsor: | RICO Elastomere, Neuburger Fleischlos | 8er-Staffel | ja | |
Kraftliner läuft | m | KM-Sponsor: | noch offen | 4er-Staffel | ja | |
Lauftreff Kanzlei Dr. Birek Schlüßlberg | mix | KM-Sponsor: | Kanzlei Dr. Bernhard Birek | 8er-Staffel | ja | |
LC MKW Hausruck | mix | KM-Sponsor: | noch offen | 2er-Staffel | --- | |
Malerei Weinzierl | m | KM-Sponsor: | Malerei Weinzierl | 8er-Staffel | ja | |
Mazda Steckbauer Running Team 1 | mix | KM-Sponsor: | Mazda Steckbauer | 8er-Staffel | ja | |
Mazda Steckbauer Running Team 2 | mix | KM-Sponsor: | Mazda Steckbauer | 8er-Staffel | ja | |
Mazda Steckbauer Running Team 3 | mix | KM-Sponsor: | Mazda Steckbauer | 8er-Staffel | ja | |
Mazda Steckbauer Running Team 4 | w | KM-Sponsor: | Mazda Steckbauer | 8er-Staffel | ja | |
Mütterrrunde | w | KM-Sponsor: | Parkhotel Stroissmüller Bad Schallerbach | 8er-Staffel | ja | |
Naturfreunde 1 | m | KM-Sponsor: | Ford Steckbauer Robert | 4er-Staffel | ja | |
Naturfreunde 2 | mix | KM-Sponsor: | Steel Trade | 8er-Staffel | ja | |
Naturfreunde 3 | mix | KM-Sponsor: | Sparkasse Grieskirchen | 8er-Staffel | ja | |
NEEQ - Neutral Equipment | ? | KM-Sponsor: | Neutral Equipment Ing. Auer GmbH | 8er-Staffel | ja | |
OB - in der Regel voll! | m | KM-Sponsor: | noch offen | 4er-Staffel | ja | |
OÖ Familienbund | mix | KM-Sponsor: | noch offen | 8er-Staffel | ja | |
Orti´s Malerei | mix | KM-Sponsor: | Orti´s Malerei Peuerbach | 8er-Staffel | ja | |
P.F.C. Rollatorgang | mix | KM-Sponsor: | noch offen | 2er-Staffel | ja | |
Pflasterfunken Manderl | m | KM-Sponsor: | Ploier&Hörmann, Neuhofer Heiztechnik | 8er-Staffel | ja | |
Pflasterfunken Weiberl | w | KM-Sponsor: | Götzenberger Elektro, Heilborn Apotheke | 8er-Staffel | ja | |
Raiffeisenbank Prambachkirchen | mix | KM-Sponsor: | Raiffeisenbank Prambachkirchen | 8er-Staffel | ja | |
RenaMa Union Vorchdorf | w | KM-Sponsor: | noch offen | 2er-Staffel | ja | |
Rotes Kreuz Grieskirchen Laufteam | m | Km-Sponsor: | noch offen | 8er-Staffel | ja | |
runfiz.com | mix | KM-Sponsor: | Pöyry Austrian | 4er-Staffel | ja | |
Running Docs & Friends Boys | m | KM-Sponsor: | noch offen | 8er-Staffel | ja | |
Running Docs & Friends Girls | w | KM-Sponsor: | noch offen | 8er-Staffel | ja | |
running sushi | mix | KM-Sponsor: | Gundi´s Angelzubehör | 8er-Staffel | ja | |
Schauer Agratronic 1 | mix | KM-Sponsor: | Schauer Agrotronic | 4er-Staffel | ja | |
Schauer Agrotronic 2 | mix | KM-Sponsor: | Schauer Agrotronic | 8er-Staffel | ja | |
Storchentanten | w | KM-Sponsor: | Viterma - Maximilian Ortner | 8er-Staffel | ja | |
Team ultraSPORTS/AC-Marienbeisl | mix | KM-Sponsor: | Chalet-Steirabua | 4er-Staffel | ja | |
The Running Chickens | mix | KM-Sponsor: | noch offen | 8er-Staffel | ja | |
Trachtenkapelle Kallham | mix | KM-Sponsor: | Generali, TIZ Griesk., PTP Physio, Fit&Vital | 8er-Staffel | ja | |
Union Prambachkirchen - Fußball | m | KM-Sponsor: | Franz Adolf Tischlerei | 8er-Staffel | ja | |
Weigl Runners Firmenstaffel 1 | m | KM-Sponsor: | Weigl Aufzüge | 4er-Staffel | ja | |
Weigl Runners Firmenstaffel 2 | m | KM-Sponsor: | Weigl Aufzüge | 8er-Staffel | ja | |
Weigl Runners Firmenstaffel 3 | m | KM-Sponsor: | Weigl Aufzüge | 8er-Staffel | ja | |
Weigl Runners Firmenstaffel 4 | m | KM-Sponsor: | Weigl Aufzüge | 8er-Staffel | ja | |
Weizenfreunde | m | KM-Sponsor: | mehrere | 8er-Staffel | ja | |
Zwoa Viertler | m | KM-Sponsor: | Held & Francke | 2er-Staffel | ja |
Dietmar MÜCKE: Er war bereits bei der Premiere dabei. Das hatte er gleich nach Bekanntwerden des Termins zugesagt. Der "Pumuckl vom Chiemsee" war auch beim Grieskirchner 12-Stunden-Benefizlauf Stammgast und hat dort barfuß unzählige Kilometer für den guten Zweck zurückgelegt.
Dass er auch sportlich so einiges drauf hat, zeigt sein persönlicher Rekord in Grieskirchen: 116 Kilometer in 12 Stunden - ein inoffizieller Barfuß-Weltrekord!
Eine weitere schöne Episode: Im Jahr 2007 besuchte Dietmar im Rahmen der Spendenübergabe die Linzer Kinderklinik und lernte den kleinen Nico (Foto) kennen. Ein Jahr später war Nico in Grieskirchen als Zuseher dabei. Und im Jahr darauf begleitete der mittlerweile völlig gesund Nico ein paar Runden den Kobold.
Sport für den guten Zweck - Breitensport - Spitzensport.
Diese drei Bereiche schließen einander nicht aus - im Gegenteil!
Prambachkirchen zeigt deutlich, dass dieses Nebeneinander bestens funktioniert.
Die tolle Stimmung entlang der Strecke treibt die vielen Hobbysportler und auch die Spitzenathleten zu Höchstleistungen und der Spaß kommt auch nicht zu kurz.